Notes:
Schrotz, Kreis Deutsch Krone, Province Westpruessen
Place/Village : Latitude: 53.204345, Longitude: 16.581444Matches 1 to 148 of 148
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
1 | Michalski, Joseph | 1781 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I55615 |
2 | Eisbrenner, Christine | 1792 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I89912 |
3 | Sidow, Peter | 2 Mar 1794 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I11542 |
4 | Warmbier, Anna Catharina | 1798 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I27767 |
5 | Steinberg, Christian | 1802 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I23357 |
6 | Foge, Stephan | 1807 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I66471 |
7 | Jahn, Michael | 6 Sep 1807 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I50563 |
8 | Gruse, Jacob | 1808 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I38386 |
9 | Steinberg, Anna | 8 Jan 1808 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I44966 |
10 | Fromholz, Anna | 1 Jun 1808 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45593 |
11 | Marczynski, Barbara | 12 Jun 1808 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I44970 |
12 | Milbrad, Stephan | 21 Aug 1808 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I44964 |
13 | Fromholz, Rosalia | 24 Aug 1808 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45595 |
14 | Doberstein, Andreas | 14 Dec 1808 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I44962 |
15 | Malag, Caecilia | 3 Jan 1809 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I43880 |
16 | Abendroth, Rosalie | 15 Aug 1810 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I6396 |
17 | Krüger, Apollonia | 1811 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I22776 |
18 | Krüger, Elisabeth | 1811 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I7525 |
19 | Tielke, Wilhelmine | 30 May 1811 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I50849 |
20 | Wohlfromm, August Wilhelm | 28 Jun 1811 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I50870 |
21 | Streich, Johann | 23 Jul 1811 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I50673 |
22 | Hempel, Anna Henriette | 15 Aug 1811 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I50847 |
23 | Fromholz, Gertrudis | 20 Feb 1812 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49847 |
24 | Krause, Johann Ludwig | 19 Jul 1812 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I35508 |
25 | Plötz, August | 31 May 1813 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I32989 |
26 | Krause, Franz Wilhelm | 16 Dec 1813 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I35509 |
27 | Rennspiess, Ferdinand | 3 Jan 1814 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I38293 |
28 | Rönnspiess, Ferdinand | 1815 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13692 |
29 | Hempel, Wilhelmine | 5 Mar 1815 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I39953 |
30 | Platz, Johann Ludwig | 14 Mar 1816 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I41878 |
31 | Prellwitz, Johann | 1817 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I27776 |
32 | Michalski, Johannes | 12 Nov 1818 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I55607 |
33 | Hoppe, Franz | 1820 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I44108 |
34 | Theel, Charlotte | 1820 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I33751 |
35 | Michalske, August | 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I89745 |
36 | Krüger, Veronica | 1822 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I14858 |
37 | Marciss, Elisabeth | 1822 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I84271 |
38 | Dobberstein, Johann | About 1824 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I12003 |
39 | Donner, Henriette | 1824 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I24432 |
40 | Mieske, Bertha | 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I11047 |
41 | Mielke, August | 1829 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I55553 |
42 | Krüsel, Wilhelmine | 1830 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13568 |
43 | Pietzner, Julius | 21 Jan 1831 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I7528 |
44 | Hasse, Franz | 1833 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I82461 |
45 | NK, Rosalie | 24 Jun 1834 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I22642 |
46 | Baier, Albert Herrmann | 10 Dec 1834 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I28701 |
47 | Schmidt, Martin | 1835 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I84201 |
48 | Müller, Julianna | 1839 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I24446 |
49 | Schwarz, August | 1843 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45018 |
50 | Wachlin, Heinrich | 1843 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I10949 |
51 | Lück, Martin | 1845 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I8902 |
52 | Hoppe, Elisabeth | Mar 1845 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I27500 |
53 | Lück, Johann | 24 Apr 1846 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I65568 |
54 | Krajewski, Josef Anton | 21 Feb 1847 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I82035 |
55 | Michalski, Stephan | 1848 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I55609 |
56 | Klawun, Apollonia | 1849 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I37268 |
57 | Krüger, Johanna | 5 Feb 1849 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I17798 |
58 | Stegemann, Rosalie | 18 Apr 1849 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I81715 |
59 | Heuer, August | 21 Aug 1849 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I8879 |
60 | Wagner, Hermine Auguste | 27 Sep 1849 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I9028 |
61 | Lück, Johann | 1850 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I8903 |
62 | Hoeft, Carl Gustav | 27 May 1850 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I5331 |
63 | Schwarz, Anton | 4 Aug 1850 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13757 |
64 | Gehlhoff, Hermann | 13 Mar 1851 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I22550 |
65 | Voge, Wilhelmine Caroline | 1852 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I4273 |
66 | Polley, Hilarius Paul | 14 Jan 1853 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I23833 |
67 | Schmidt, Anton | 14 Oct 1853 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I9451 |
68 | Sydow, August | 14 Oct 1853 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I38781 |
69 | Kühn, Anton Julius | 12 Apr 1854 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I81712 |
70 | Stegmann, Martin Augustin | 11 Oct 1854 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I9744 |
71 | Schmidt, Veronika | 15 Sep 1855 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I9152 |
72 | Kühn, Julianna Rosa | 1856 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I14053 |
73 | Karke, Anton | 17 Jan 1856 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I10222 |
74 | Klawun, Julianne | 27 Feb 1856 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I66085 |
75 | Gladig, Auguste Mathilde | 3 Apr 1857 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I37975 |
76 | Heuer, Anton | 13 Sep 1857 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I9739 |
77 | Frommholz, Alexius Bernardus | 9 Jul 1858 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45346 |
78 | Sydow, Rosalie Wilhelmine | 30 Aug 1858 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I10919 |
79 | Stegemann, Elisabeth | 1859 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I22516 |
80 | Frommholz, Johann Augustin | 13 Feb 1859 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I11367 |
81 | Kluck, Anna Elisabeth | 15 Feb 1859 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I82596 |
82 | Schilling, August Hieronymus | 17 Aug 1859 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I10483 |
83 | Haedke, Julius Bruno | 6 Oct 1859 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I86997 |
84 | Kühn, Josef | 1860 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I60066 |
85 | Polinski, August | 29 Apr 1860 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I24289 |
86 | Stegemann, Bernhard | Aug 1861 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I32174 |
87 | Rohde, Augustin Roman | 28 Feb 1862 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I20778 |
88 | Moldenhauer, Johann | 13 Jun 1862 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I15972 |
89 | Garnetzki/Janecki, Pauline | 7 Jul 1863 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I82425 |
90 | Gütz, Ida Auguste | 7 Jul 1863 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I11400 |
91 | Frommholz, Martha | 14 Sep 1863 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I23972 |
92 | Sternberg, Rosalie Anna | 23 Sep 1863 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I58624 |
93 | Gast, Hedwig | 13 Oct 1863 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I82853 |
94 | Haase, Anton | 1864 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I27184 |
95 | Liptow, Michael Martin | 13 Apr 1864 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13016 |
96 | Blankenburg, Hermann | 5 Dec 1864 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I14616 |
97 | Frommholz, Adalbert Joannes | 28 Dec 1864 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I46506 |
98 | Otto, Marie Ottilie Emilie | 13 Mar 1865 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I26551 |
99 | Müller, Marzella Maria | 22 Aug 1865 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13061 |
100 | Philipp, Jeanette | 2 Dec 1865 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13193 |
101 | Mix, Johann | 1867 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I21618 |
102 | Arndt, Joseph Franziskus | 5 Feb 1868 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45017 |
103 | Sternberg, Lucia | 6 Jun 1868 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I12746 |
104 | Frommholz, Therese | 7 Oct 1868 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I12588 |
105 | Wachlin, Justina Maria | 24 Oct 1869 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I21893 |
106 | Zybarth, Anton Julius | 24 Oct 1869 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13575 |
107 | Otto, Gustav Albert | 3 Apr 1870 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I21316 |
108 | Sydow, Agnes Theodora | 11 Sep 1870 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13651 |
109 | Priebe, Joseph | 10 Mar 1871 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I16678 |
110 | Raatz, Hedwig Olga | 10 Jun 1872 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I20862 |
111 | Siewert, Bertha Rosalie | 5 Dec 1872 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13441 |
112 | Stern, Emil | 1873 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I59021 |
113 | Otto, Ferdinand August Julius | 12 Jan 1873 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I20662 |
114 | Quast, Franz | Feb 1874 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I28511 |
115 | Koltermann, Emil | 28 Apr 1874 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I27729 |
116 | Hedke, Anna | Aug 1875 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I23384 |
117 | Rohde, Apollonia Auguste | 27 Jan 1876 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I21163 |
118 | Goltz, Julius Robert | Feb 1876 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13759 |
119 | Scherbarth, Leo | 11 Apr 1876 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I24447 |
120 | Zodrow, Paula | 1877 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I26745 |
121 | Mathwich, Bernhardt Reinhold | 20 Jul 1877 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I7131 |
122 | Krüger, Clemens | 8 Aug 1878 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I27050 |
123 | Libbert, Emma Emilie | 12 Jan 1879 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I25220 |
124 | Barke, Hermann Ferdinand | 14 Jun 1879 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I14236 |
125 | Nöske, Anna Marie | 22 Aug 1879 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I25973 |
126 | Welke, Maria Rosalie | Jan 1880 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13964 |
127 | Hartwig, Marie Elisabeth | 8 Aug 1881 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I56359 |
128 | Golz, Martha | 3 Jun 1883 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I14572 |
129 | Wachlin, Hugo Erdmann Emil | 18 Jun 1883 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I84457 |
130 | Briese, Leo | 2 Mar 1884 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I14359 |
131 | Lück, Auguste Emilie Alwine | Oct 1884 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I82565 |
132 | Abraham, Alfried | 25 Sep 1885 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I14613 |
133 | Wachlin, Albert Arthur Georg | 4 May 1886 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I32103 |
134 | Dehn, Michael Martin | 29 Sep 1886 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I58461 |
135 | Heimann, Gregor | 1887 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I35010 |
136 | Stegmann, Anna Elisabeth | 7 Feb 1887 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I85475 |
137 | Hartwig, Franz Michael | 1889 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I86378 |
138 | Krüger, Paula Angela | 17 Apr 1889 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I83953 |
139 | Rohde, Franziskus Augustinus | 3 Sep 1889 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I83950 |
140 | Wiek, Anna Katharina | 25 Nov 1890 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I50911 |
141 | Hoppe, Johannes | 27 Jun 1891 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I38329 |
142 | Prellwitz, Paul | 25 Apr 1893 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I38332 |
143 | Zühlsdorf, Franz | 2 Apr 1894 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I43760 |
144 | Spitzer, Anton | 1895 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I22818 |
145 | Hartwig, Agnes | 16 Jan 1896 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I15847 |
146 | Pietzner, Agnes | Feb 1899 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I23341 |
147 | Friske, Franz | 11 Sep 1900 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I28269 |
148 | Rohde, Margareta | 10 Oct 1902 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I53696 |
Matches 1 to 46 of 46
Last Name, Given Name(s) | Christened or Confirmed | Person ID | ||
1 | Bird, Rosalia | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45604 |
2 | Doberstein, Andreas | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I44962 |
3 | Doberstein, Jacob | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45608 |
4 | Doberstein, Johann | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45614 |
5 | Esch, Elisabeth | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45599 |
6 | Frantz, Michael | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45619 |
7 | Fritz, Martin | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45616 |
8 | Fromholz, Anna | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45593 |
9 | Fromholz, Rosalia | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45595 |
10 | Iker, Susanna | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45606 |
11 | Klawun, Andreas | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45610 |
12 | König, Martin | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45612 |
13 | Krüger, Elisabeth | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45601 |
14 | Marczynski, Barbara | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I44970 |
15 | Milbrad, Stephan | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I44964 |
16 | Pranke, Rosa | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I27273 |
17 | Steinberg, Anna | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I44966 |
18 | Stöck, Martin | 20 May 1821 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45597 |
19 | Brose, Martin | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49872 |
20 | Buchholz, Marianna | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49857 |
21 | Dobberstein, Lorentz | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49868 |
22 | Dreger, August | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49836 |
23 | Düsterhöft, Franz | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49870 |
24 | Düsterhöft, Wilhelm | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49876 |
25 | Eisbrenner, Michael | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49840 |
26 | Flörke, Anna | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49888 |
27 | Franz, Christoph | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49866 |
28 | Franz, Lorentz | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49874 |
29 | Fromholz, Gertrudis | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49847 |
30 | Henke, Justina | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49861 |
31 | Hetke, Marianna | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49853 |
32 | Hinz, Andreas | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49878 |
33 | Hoppe, August | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49842 |
34 | Köppe, Heinrich | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49886 |
35 | Kryger, Appolonia | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49859 |
36 | Kusek, Elisabeth | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49884 |
37 | Lenz, Anton | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49882 |
38 | Michalski, Juliana | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49855 |
39 | Nomrosky, Franz | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I26846 |
40 | Primus, Jacob | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49864 |
41 | Renkawitz, Johann | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49880 |
42 | Saboth, Sabina | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49849 |
43 | Schmidt, Franz | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49844 |
44 | Schwarz, Christina | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49851 |
45 | Steinberg, Johann | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49838 |
46 | Weinke, Luise | 5 May 1825 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I49846 |
Matches 1 to 79 of 79
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
1 | Klawun, Andreas | Before 1875 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I38665 |
2 | Kottke, Martin | Before 1875 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I14653 |
3 | Kühn, Christoph | Before 1875 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I14054 |
4 | Lück, Martin | Before 1875 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I8900 |
5 | Schulz, Anna Maria | Before 1875 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I4277 |
6 | Voge, Michael | Before 1875 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I4276 |
7 | Sydow, Christoph | Before 1878 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I9463 |
8 | Kaatz, Justine | Before 1880 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I81711 |
9 | Kühn, Christoph | Before 1880 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I81710 |
10 | Lück, Rosalie | Before 1881 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I14080 |
11 | Radke, NK | Before 1881 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I6572 |
12 | Stegmann, Martin Augustin | Before 1883 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I9744 |
13 | Foge, Martin | Before 1884 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I66469 |
14 | Zadow, Rosa | Before 1884 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I66470 |
15 | Parthun, Veronika | Before 1886 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I11366 |
16 | Gast, Friedrich Wilhelm | Before 1887 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I82851 |
17 | Mahlke, Charlotte | Before 1887 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I14654 |
18 | Stegemann, Rosalie | Before 1887 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I82852 |
19 | Koseck, Joseph | Before 1889 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I28644 |
20 | Panske, Philip | Before 1889 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I28646 |
21 | Raatz, Konrad Heinrich | 4 Aug 1889 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I7534 |
22 | Frommholz, Johann | Before 1890 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I12586 |
23 | Kapit, Justina | Before 1890 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I12587 |
24 | Jahnke, Wilhelm | Before 1891 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I44098 |
25 | Munder, Dorothea | Before 1892 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I29669 |
26 | Schilling, Lorenz | Before 1892 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I29670 |
27 | Fabian, Rieke | Before 1892 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13190 |
28 | Philipp, David | Before 1892 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13192 |
29 | Mielke, Auguste | Before 1894 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13439 |
30 | Siewert, Carl | Before 1894 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13438 |
31 | Sydow, Joseph | Before 1894 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I13649 |
32 | Raatz, August | Before 1895 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I20860 |
33 | Krüger, Johann | Before 1896 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I22775 |
34 | Lück, 'Shepherd' | Before 1896 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I22797 |
35 | Schulz, Karolina | Before 1896 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I45016 |
36 | Fick, August | Before 1897 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | I21459 |
