Matches 1 to 1000 of 1,916 for First Name starts with HENRIETTE
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel, Henriette Albertine | I94851 | b. 9 May 1818 | Klebowiec, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 21 Dec 2024 |
| 2 | Abendroth, Henriette | I42542 | b. 4 Mar 1824 | Ptusza, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 09 Aug 2023 |
| 3 | Abendroth, Henriette | I5330 | b. About 1828 | 19 May 2022 | |
| 4 | Abendroth, Henriette Wilhelmine | I42446 | b. 13 Dec 1824 | Ptusza, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 08 Aug 2023 |
| 5 | Abraham, Henriette | I167504 | b. Abt 1820 | 18 Sep 2026 | |
| 6 | Abraham, Henriette | I31538 | b. 1830 | Drzonowo Waleckie, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 22 Apr 2023 |
| 7 | Achtenberg, Henriette | I61165 | b. About 1829 | 07 Jan 2024 | |
| 8 | Achtenberg, Henriette Caroline | I31124 | b. 17 Oct 1843 | Stara Lubianka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 24 Sep 2026 |
| 9 | Achterberg, Henriette | I41396 | b. 14 Aug 1815 | Stara Lubianka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 31 Jul 2023 |
| 10 | Achterberg, Henriette | I170949 | b. About 1838 | 06 Nov 2026 | |
| 11 | Achterberg, Henriette | I11007 | b. About 1848 | 29 Sep 2022 | |
| 12 | Achterberg, Henriette Emilie | I170914 | b. About 1838 | 20 Oct 2026 | |
| 13 | Achterberg, Henriette Wilhelmine | I11604 | b. About 1835 | 11 Jan 2026 | |
| 14 | Affeld, Henriette | I67712 | b. About 1801 | 22 Feb 2024 | |
| 15 | Affeld, Henriette | I61179 | b. About 1811 | 12 Jan 2024 | |
| 16 | Affeld, Henriette | I34899 | b. 15 May 1813 | Nakielno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 01 Jul 2023 |
| 17 | Affeld, Henriette | I41887 | b. 23 May 1816 | Chwiram, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 21 Dec 2024 |
| 18 | Affeld, Henriette | I107934 | b. About 1862 | 06 Feb 2025 | |
| 19 | Affeldt, Henriette | I37295 | b. 9 Aug 1813 | 30 Jun 2023 | |
| 20 | Affeldt, Henriette | I33922 | b. About 1837 | 14 May 2023 | |
| 21 | Affeldt, Henriette | I116915 | b. About 1846 | 27 Mar 2026 | |
| 22 | Albrecht, Henriette | I170937 | b. 1824 | 26 Oct 2026 | |
| 23 | Albrecht, Henriette | I170247 | b. About 1838 | 13 Oct 2026 | |
| 24 | Albrecht, Henriette | I143950 | b. About 1854 | 18 May 2026 | |
| 25 | Albrecht, Henriette | I144156 | b. About 1854 | 28 Nov 2025 | |
| 26 | Albrecht, Henriette | I145016 | b. About 1855 | 03 Dec 2025 | |
| 27 | Alpitz, Henriette Emilie | I129874 | b. About 1854 | 16 Sep 2025 | |
| 28 | Altenburg, Henriette | I4143 | b. About 1828 | 21 Apr 2022 | |
| 29 | Anklam, Henriette | I169176 | b. Abt 1861 | 26 Sep 2026 | |
| 30 | Arndt, Henriette | I65014 | b. 1821 | Lomnica, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 13 Sep 2026 |
| 31 | Arndt, Henriette | I15442 | b. Sep 1821 | Stara Lubianka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 28 Jan 2024 |
| 32 | Arndt, Henriette | I103381 | b. 11 Sep 1821 | Stara Lubianka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 27 Dec 2024 |
| 33 | Arndt, Henriette | I33795 | b. 10 Jul 1831 | Krumfliesser Hütte (near Kepa), Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 13 May 2023 |
| 34 | Arndt, Henriette | I168866 | b. Abt 1840 | 14 Sep 2026 | |
| 35 | Arndt, Henriette | I168691 | b. Abt 1844 | 06 Sep 2026 | |
| 36 | Arndt, Henriette Caroline | I93204 | b. About 1793 | 10 Oct 2024 | |
| 37 | Arunk, Henriette Wilhelmine | I95669 | b. 12 Jul 1818 | Prochnowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 13 Oct 2024 |
| 38 | Assmus, Henriette | I12880 | b. About 1848 | 18 Oct 2022 | |
| 39 | Bach, Henriette | I12518 | b. About 1852 | 15 Oct 2022 | |
| 40 | Bachmann, Henriette | I18554 | b. About 1796 | 31 Jan 2023 | |
| 41 | Bade, Henriette | I39667 | b. 9 May 1815 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 17 Jul 2023 |
| 42 | Bade, Henriette | I3526 | b. About 1850 | 23 Apr 2025 | |
| 43 | Badke, Henriette | I169165 | b. Abt 1862 | 25 Sep 2026 | |
| 44 | Baer, Henriette Friederike Karoline | I103974 | b. 19 Dec 1819 | 01 Jan 2025 | |
| 45 | Bahr, Henriette | I68793 | b. About 1833 | 03 Mar 2024 | |
| 46 | Bahr, Henriette | I83344 | b. About 1837 | 19 Apr 2026 | |
| 47 | Bahr, Henriette | I158820 | b. About 1843 | Dlusko, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 05 Apr 2026 |
| 48 | Bahrke, Henriette | I134477 | b. About 1854 | 15 Oct 2025 | |
| 49 | Banditt, Henriette | I37301 | b. 11 Oct 1813 | Laski Waleckie, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 07 May 2026 |
| 50 | Bartel, Henriette | I57594 | b. About 1856 | 14 Dec 2023 | |
| 51 | Bartz, Henriette | I128458 | b. Aug 1826 | Tarnowka, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 23 Jul 2025 |
| 52 | Baske, Henriette | I11118 | b. About 1849 | 30 Sep 2022 | |
| 53 | Bast, Henriette | I33849 | b. 22 Jan 1814 | Dzwonowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 22 Jun 2023 |
| 54 | Bast, Henriette | I158248 | b. 20 Jul 1832 | Dzwonowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 03 May 2024 |
| 55 | Bast, Henriette | I28602 | b. About 1838 | 11 Apr 2023 | |
| 56 | Bathke, Henriette Albertine Marie | I135643 | b. 18 May 1877 | Borucino, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 14 Sep 2025 |
| 57 | Battig, Henriette | I135481 | b. About 1855 | 13 Sep 2025 | |
| 58 | Batz, Henriette | I94454 | b. About 1861 | 15 Oct 2024 | |
| 59 | Baumann, Henriette | I132524 | b. About 1853 | 16 Oct 2025 | |
| 60 | Baumann, Henriette | I21732 | b. About 1854 | 14 Oct 2025 | |
| 61 | Baumann, Henriette Friderica | I52266 | b. About 1834 | 19 Jan 2024 | |
| 62 | Baumann, Henriette Friederike | I41777 | b. 11 Jul 1820 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 03 Aug 2023 |
| 63 | Baumgart, Henriette | I158735 | b. About 1832 | Dzwonowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 01 Apr 2026 |
| 64 | Baumgart, Henriette | I9628 | b. About 1837 | 15 Oct 2022 | |
| 65 | Becker, Henriette | I144419 | b. About 1854 | 24 Dec 2025 | |
| 66 | Behm, Henriette | I72368 | b. About 1862 | 05 Jan 2024 | |
| 67 | Behnke, Henriette | I143938 | b. About 1853 | 22 Jan 2026 | |
| 68 | Belling, Henriette | I140561 | b. About 1847 | 23 Oct 2025 | |
| 69 | Bellke, Henriette | I171021 | b. About 1876 | 20 Oct 2026 | |
| 70 | Below, Henriette | I151058 | b. About 1833 | 23 Jan 2026 | |
| 71 | Belz, Henriette | I64401 | b. About 1835 | 02 Feb 2024 | |
| 72 | Belz, Henriette | I65781 | b. About 1841 | 06 Feb 2024 | |
| 73 | Benkendorf, Henriette | I163395 | b. About 1843 | 03 Sep 2026 | |
| 74 | Benkendorf, Henriette | I65022 | b. 16 Oct 1866 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 01 Feb 2024 |
| 75 | Bennardt, Henriette | I68678 | b. 21 Jul 1800 | 29 Feb 2024 | |
| 76 | Bentz, Henriette | I158026 | b. 26 Jan 1819 | Dzwonowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 16 Apr 2024 |
| 77 | Benz, Henriette | I75480 | b. About 1805 | 05 Nov 2023 | |
| 78 | Benzen, Henriette | I75514 | b. About 1805 | 08 Nov 2023 | |
| 79 | Berg, Henriette | I74454 | b. About 1814 | 05 Dec 2023 | |
| 80 | Berg, Henriette | I157997 | b. 11 Jun 1817 | Dzwonowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 26 Apr 2024 |
| 81 | Berg, Henriette | I158043 | b. 21 May 1820 | Dzwonowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 18 Apr 2024 |
| 82 | Berg, Henriette | I166826 | b. 16 Dec 1832 | Dzierzazno Wielkie, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 01 Aug 2026 |
| 83 | Berg, Henriette | I8500 | b. About 1833 | 29 Jan 2024 | |
| 84 | Berg, Henriette | I167270 | b. 2 Nov 1842 | Dzierzazno Wielkie, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 12 Jul 2026 |
| 85 | Berg, Henriette | I22896 | b. About 1855 | 07 Feb 2023 | |
| 86 | Berg, Henriette Albertine | I18234 | b. About 1842 | 19 Dec 2022 | |
| 87 | Berg, Henriette Emilie | I167444 | b. 28 Oct 1845 | Dzierzazno Wielkie, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 02 Aug 2026 |
| 88 | Berndt, Henriette | I31951 | b. About 1816 | 28 Apr 2023 | |
| 89 | Berndt, Henriette | I75720 | b. 1 Feb 1820 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 17 Dec 2024 |
| 90 | Berndt, Henriette Albertine | I158455 | b. 1 Jul 1846 | Jeleni Rog, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 28 Apr 2024 |
| 91 | Berndt, Henriette Albertine | I74794 | b. 12 Jul 1846 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 30 Jul 2023 |
| 92 | Bernhagen, Henriette Johanna | I93835 | b. 8 Sep 1818 | Barnimie, Choszczno County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 27 Sep 2024 |
| 93 | Bernickel, Henriette | I158658 | b. About 1828 | 08 May 2026 | |
| 94 | Bernsdorf, Henriette Johanne | I71901 | b. About 1810 | 01 Mar 2023 | |
| 95 | Bernstein, Henriette | I152351 | b. About 1858 | 20 Apr 2026 | |
| 96 | Bertram, Henriette | I94537 | b. 8 Apr 1818 | Bronikowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 04 Oct 2024 |
| 97 | Beskow, Henriette | I133134 | b. About 1857 | 22 Aug 2025 | |
| 98 | Beth, Henriette | I86870 | b. 23 Nov 1822 | Brzezniak, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 25 Aug 2026 |
| 99 | Bethke, Henriette | I27608 | b. About 1834 | 19 Mar 2023 | |
| 100 | Bettin, Henriette | I64465 | b. About 1844 | 28 Jan 2024 | |
| 101 | Beutler, Henriette | I104465 | b. 17 Dec 1821 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 04 Jan 2025 |
| 102 | Beÿer, Henriette | I133673 | b. About 1859 | 27 Sep 2025 | |
| 103 | Beÿer, Henriette | I139465 | b. About 1862 | 26 Dec 2025 | |
| 104 | Bigalke, Henriette | I82342 | b. About 1812 | 27 May 2024 | |
| 105 | Bigalke, Henriette | I133106 | b. About 1854 | 30 Dec 2025 | |
| 106 | Binnenböse, Henriette | I12442 | b. About 1852 | 08 Sep 2025 | |
| 107 | Bischof, Henriette | I55262 | b. About 1859 | 24 Nov 2023 | |
| 108 | Blank, Henriette | I19210 | b. About 1791 | 28 May 2023 | |
| 109 | Blank, Henriette | I147131 | b. About 1815 | 24 Dec 2025 | |
| 110 | Bläsing, Henriette | I167279 | b. Abt 1820 | Drzonowo Waleckie, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 12 Jul 2026 |
| 111 | Bläsing, Henriette | I24202 | b. 1825 | 20 Oct 2024 | |
| 112 | Bläsing, Henriette | I158191 | b. 31 Oct 1829 | Dzwonowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 20 Apr 2024 |
| 113 | Bläsing, Henriette | I73797 | b. 8 Jan 1836 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 14 Oct 2023 |
| 114 | Bleich, Henriette | I167221 | b. Abt 1819 | 06 Aug 2026 | |
| 115 | Bleich, Henriette | I150879 | b. About 1854 | 30 Jan 2026 | |
| 116 | Bleich, Henriette | I171749 | b. About 1862 | 25 Oct 2026 | |
| 117 | Bloch, Henriette | I44843 | b. About 1824 | 29 Aug 2023 | |
| 118 | Bloch, Henriette | I71961 | b. About 1840 | 14 Jan 2023 | |
| 119 | Bloch, Henriette Juliane "Julie" | I70362 | b. 15 Apr 1845 | Krapiel, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 09 Jun 2024 |
| 120 | Blücher, Henriette | I120240 | b. About 1874 | 30 Nov 2025 | |
| 121 | Bluhm, Henriette | I63717 | b. About 1834 | 21 Jan 2024 | |
| 122 | Blumenthal, Henriette | I76301 | b. About 1821 | 17 Sep 2026 | |
| 123 | Blümke, Henriette Wilhelmine Friederike | I94011 | b. 18 Jul 1818 | Miroslawiec, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 29 Sep 2024 |
| 124 | Böck, Henriette | I106417 | b. About 1852 | 21 Jan 2025 | |
| 125 | Boeck, Henriette | I172177 | b. About 1839 | 28 Oct 2026 | |
| 126 | Boeck, Henriette | I67866 | b. About 1840 | 09 Mar 2024 | |
| 127 | Boek, Henriette | I40072 | b. 9 Nov 1815 | 21 Jul 2023 | |
| 128 | Boelter, Henriette Wilhelmine | I73071 | b. About 1856 | 24 Nov 2023 | |
| 129 | Boese, Henriette | I88924 | b. 1805 | 06 Apr 2025 | |
| 130 | Böhlke, Henriette Wilhelmine Louise | I15174 | b. 1850 | 24 Sep 2026 | |
| 131 | Bohlmann, Henriette | I76090 | b. About 1853 | 23 Mar 2024 | |
| 132 | Bohn, Henriette | I76466 | b. About 1823 | 29 Mar 2024 | |
| 133 | Bohn, Henriette | I13854 | b. About 1854 | 24 Aug 2025 | |
| 134 | Bohn, Henriette Louise | I13742 | b. 2 Apr 1856 | Czaplinek, Drawsko County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 31 Oct 2022 |
| 135 | Boldt, Henriette Louise Berta | I27741 | b. 20 Jan 1885 | Zegocino, Slawno County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 07 Apr 2023 |
| 136 | Bollmann, Henriette | I65597 | b. About 1855 | 19 Feb 2024 | |
| 137 | Bolt, Henriette | I12352 | b. About 1843 | 21 Jan 2023 | |
| 138 | Bölter, Henriette | I134530 | b. About 1854 | 26 Dec 2025 | |
| 139 | Bölter, Henriette Justine | I3266 | b. 20 Sep 1857 | Skorka, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 18 Apr 2025 |
| 140 | Bombrowski, Henriette | I150453 | b. About 1854 | 17 Jan 2026 | |
| 141 | Boness, Henriette | I10646 | b. 6 Oct 1813 | Nadarzyce, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 19 May 2023 |
| 142 | Borchardt, Henriette | I129890 | b. About 1854 | 22 Sep 2025 | |
| 143 | Borke, Henriette | I14585 | b. 30 Oct 1826 | Stara Lubianka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 13 Nov 2022 |
| 144 | Borkenhagen, Henriette | I163541 | b. About 1801 | 04 Sep 2026 | |
| 145 | Borngräber, Henriette | I104931 | b. About 1854 | 13 Jan 2025 | |
| 146 | Böse, Henriette | I136172 | b. About 1858 | 17 Sep 2025 | |
| 147 | Bosenet, Henriette | I100766 | b. About 1830 | 03 Dec 2024 | |
| 148 | Böttcher, Henriette | I13357 | b. About 1844 | 14 Apr 2023 | |
| 149 | Böttcher, Henriette | I4469 | b. About 1851 | 26 Apr 2025 | |
| 150 | Braatz, Henriette | I76061 | b. About 1832 | 18 Jul 2024 | |
| 151 | Braatz, Henriette Sophia | I74732 | b. About 1844 | 20 Jul 2023 | |
| 152 | Brandenburg, Henriette | I28566 | b. About 1844 | 29 Mar 2023 | |
| 153 | Brandt, Henriette | I156794 | b. About 1860 | 09 May 2026 | |
| 154 | Bratz, Henriette | I78481 | b. 5 Apr 1876 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 27 May 2024 |
| 155 | Bratz, Henriette Caroline | I76339 | b. Feb 1849 | 27 Mar 2024 | |
| 156 | Braun, Henriette Wilhelmine | I43532 | b. 16 Apr 1828 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 17 Aug 2023 |
| 157 | Bredlow, Henriette | I42412 | b. 31 May 1824 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 08 Aug 2023 |
| 158 | Breetz, Henriette | I155501 | b. After 1820 | 22 Sep 2026 | |
| 159 | Breetz, Henriette | I168556 | b. Abt 1834 | 21 Sep 2026 | |
| 160 | Breitkreuz, Henriette | I166311 | b. 31 Mar 1824 | Dzierzazno Wielkie, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 22 Jul 2026 |
| 161 | Brenke, Henriette Emilie Charlotte | I12350 | b. 23 May 1858 | Borucino, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 13 Oct 2022 |
| 162 | Brettin, Henriette | I114292 | b. 22 Sep 1822 | 04 Apr 2025 | |
| 163 | Bretz, Henriette | I70701 | b. About 1850 | 17 Mar 2024 | |
| 164 | Briese, Henriette | I69337 | b. About 1835 | 20 Jan 2025 | |
| 165 | Briese, Henriette | I170968 | b. About 1839 | 20 Oct 2026 | |
| 166 | Briese, Henriette | I172442 | b. About 1839 | 30 Oct 2026 | |
| 167 | Briese, Henriette | I53639 | b. About 1847 | 11 Dec 2023 | |
| 168 | Briese, Henriette | I70416 | b. About 1851 | 26 Aug 2024 | |
| 169 | Briese, Henriette | I67583 | b. About 1854 | 06 Nov 2026 | |
| 170 | Briese, Henriette | I66291 | b. About 1861 | 17 Apr 2025 | |
| 171 | Briese, Henriette | I108433 | b. About 1863 | 31 Jan 2025 | |
| 172 | Briese, Henriette | I84872 | b. About 1877 | 19 Feb 2026 | |
| 173 | Briese, Henriette | I69782 | b. 26 Mar 1877 | Klebowiec, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 09 Mar 2024 |
| 174 | Briese, Henriette | I131300 | b. About 1878 | 11 Aug 2025 | |
| 175 | Briese, Henriette Emilie | I170291 | b. 20 Sep 1860 | Lubno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 13 Oct 2026 |
| 176 | Briese, Henriette Ernstine Wilhelmine | I69447 | b. 26 Jan 1869 | Morzyca, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 06 Mar 2024 |
| 177 | Briese, Henriette Friederike | I69399 | b. 1853 | Lubno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 09 Feb 2025 |
| 178 | Briese, Henriette Friederike | I58271 | b. 2 Mar 1856 | Lubno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 08 Jan 2024 |
| 179 | Briesemeister, Henriette | I166833 | b. Abt 1819 | 12 Jul 2026 | |
| 180 | Brock, Henriette | I14050 | b. About 1842 | 06 Nov 2022 | |
| 181 | Brocob, Henriette Wilhelmine | I41615 | b. 19 Jun 1819 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 02 Aug 2023 |
| 182 | Brosig, Henriette | I9238 | b. About 1831 | 11 Sep 2022 | |
| 183 | Brotz, Henriette | I104925 | b. About 1860 | 07 Jan 2025 | |
| 184 | Bruch, Henriette | I160324 | b. About 1855 | 13 Sep 2026 | |
| 185 | Bruhn, Henriette Wilhelmine | I102089 | b. 18 Jun 1820 | Miroslawiec, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 17 Dec 2024 |
| 186 | Brumm, Henriette | I91497 | b. About 1845 | 25 Aug 2024 | |
| 187 | Brümmer, Henriette Caroline | I11473 | b. 13 Oct 1858 | Czaplinek, Drawsko County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 02 Oct 2022 |
| 188 | Bruneski, Henriette Maria Anna | I67915 | b. 25 Oct 1882 | Dobrzyca, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 23 Feb 2024 |
| 189 | Brunk, Henriette | I81513 | b. 1792 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 16 May 2024 |
| 190 | Brunk, Henriette | I59685 | b. About 1815 | 21 Jan 2024 | |
| 191 | Brunk, Henriette | I13862 | b. About 1823 | 03 Nov 2022 | |
| 192 | Brunk, Henriette | I11517 | b. About 1835 | 03 Oct 2022 | |
| 193 | Brunzel, Henriette | I32909 | b. 1791 | 06 May 2023 | |
| 194 | Brüss, Henriette | I18146 | b. 20 Feb 1814 | Wolowe Lasy, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 08 Mar 2024 |
| 195 | Brüss, Henriette | I18805 | b. 28 Feb 1819 | Wolowe Lasy, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 11 Dec 2024 |
| 196 | Brüss, Henriette | I165338 | b. About 1843 | 28 Sep 2026 | |
| 197 | Bublick, Henriette | I4205 | b. About 1826 | 22 Apr 2022 | |
| 198 | Buchholz, Henriette | I10058 | b. About 1812 | 18 Sep 2022 | |
| 199 | Buchholz, Henriette | I21251 | b. About 1828 | 04 Jan 2026 | |
| 200 | Buchholz, Henriette | I76085 | b. About 1831 | 24 Oct 2025 | |
| 201 | Buchholz, Henriette | I169935 | b. About 1836 | 10 Oct 2026 | |
| 202 | Buchholz, Henriette | I140180 | b. About 1854 | 14 Nov 2025 | |
| 203 | Buchholz, Henriette Mathilde | I68609 | b. 3 May 1864 | Kielpin, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 29 Sep 2025 |
| 204 | Buchholz, Henriette Wilhelmine | I8813 | b. 4 Jan 1870 | Wolowe Lasy, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 03 Mar 2024 |
| 205 | Bühlke, Henriette | I69201 | b. About 1825 | 31 Mar 2024 | |
| 206 | Bülke, Henriette | I76811 | b. About 1822 | 02 Apr 2024 | |
| 207 | Bülow, Henriette | I78179 | b. About 1811 | 18 May 2024 | |
| 208 | Bürger, Henriette Wilhelmine | I40862 | b. 27 Aug 1853 | Wolowe Lasy, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 27 Jul 2023 |
| 209 | Busch, Henriette | I28504 | b. Aug 1811 | Budy, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 28 Mar 2023 |
| 210 | Busch, Henriette Emilie | I10602 | b. 2 Mar 1855 | Czaplino, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 24 Sep 2022 |
| 211 | Buschke, Henriette | I105732 | b. About 1802 | 12 Jan 2025 | |
| 212 | Buse, Henriette | I99841 | b. About 1850 | 24 Nov 2024 | |
| 213 | Buske, Henriette | I69483 | b. About 1832 | 07 Mar 2024 | |
| 214 | Buske, Henriette | I65428 | b. About 1837 | 04 Feb 2024 | |
| 215 | Busse, Henriette Wilhelmine | I42511 | b. 8 May 1825 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 09 Aug 2023 |
| 216 | Büthner, Henriette Wilhelmine | I76807 | b. 12 Nov 1843 | Sypniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 02 Apr 2024 |
| 217 | Buttig?, Henriette | I169537 | b. About 1808 | 06 Oct 2026 | |
| 218 | Buttke, Henriette | I11529 | b. About 1849 | 04 Oct 2022 | |
| 219 | Buttke, Henriette Wilhelmine | I11634 | b. 18 Oct 1871 | Brzeznica, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 05 Oct 2022 |
| 220 | Callies, Henriette Sophia | I13723 | b. About 1834 | 31 Oct 2022 | |
| 221 | Callis, Henriette | I170921 | b. About 1838 | 20 Oct 2026 | |
| 222 | Carow, Henriette Juliane | I33472 | b. 6 Jul 1812 | Czaplino, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 25 Jun 2023 |
| 223 | Clemens, Henriette Charlotte | I42747 | b. 29 Mar 1826 | Ledyczek, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 10 Aug 2023 |
| 224 | Cohn, Henriette | I59776 | b. About 1823 | 28 Dec 2023 | |
| 225 | Cohn, Henriette | I137521 | b. About 1843 | 26 Sep 2025 | |
| 226 | Cohn, Henriette | I127627 | b. About 1853 | 14 Aug 2025 | |
| 227 | Conrad, Henriette | I107600 | b. About 1854 | 25 Jan 2025 | |
| 228 | Dahlke, Henriette | I70988 | b. About 1816 | 11 May 2026 | |
| 229 | Dahms, Henriette Ottilie | I104186 | b. 4 Sep 1821 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 02 Jan 2025 |
| 230 | Dallügge, Henriette | I148462 | b. 1813 | Ciosaniec, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 01 Jan 2026 |
| 231 | Dallügge, Henriette | I133061 | b. About 1854 | 09 Oct 2025 | |
| 232 | Dalmann, Henriette | I21425 | b. 1830 | 25 Jan 2023 | |
| 233 | Damerow, Henriette | I18281 | b. 19 Oct 1815 | Eichfier Mühle (near Mielecin), Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 17 Jul 2023 |
| 234 | Damerow, Henriette | I63875 | b. About 1835 | 22 Jan 2024 | |
| 235 | Dams, Henriette | I9420 | b. About 1832 | 12 Sep 2022 | |
| 236 | Dannenbaum, Henriette (Jette) | I150111 | b. About 1853 | 22 Oct 2026 | |
| 237 | David, Henriette | I31235 | b. About 1856 | 25 Dec 2024 | |
| 238 | Davidsohn, Henriette | I141216 | b. About 1853 | 22 Nov 2025 | |
| 239 | Davidsohn, Henriette (Jette) | I63010 | b. About 1831 | 19 Jan 2024 | |
| 240 | Degler, Henriette | I57827 | b. About 1859 | 31 Aug 2024 | |
| 241 | Degner, Henriette | I167469 | b. Abt 1826 | Debagora, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 18 Jul 2026 |
| 242 | Dehner, Henriette Wilhelmine | I114943 | b. About 1858 | 09 Apr 2025 | |
| 243 | Deitel, Henriette Emilie | I11691 | b. 5 May 1860 | Krajenka, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 06 Oct 2022 |
| 244 | Detert, Henriette | I12780 | b. About 1836 | 10 May 2024 | |
| 245 | Deutschmann, Henriette | I12395 | b. About 1838 | 16 Jul 2023 | |
| 246 | Deutschmann, Henriette | I4368 | b. About 1853 | 22 Jul 2023 | |
| 247 | Deutschmann, Henriette | I24671 | b. About 1864 | 22 Feb 2023 | |
| 248 | Dickow, Henriette | I81280 | b. About 1813 | 14 May 2024 | |
| 249 | Dickow, Henriette | I66688 | b. 1827 | 12 Feb 2024 | |
| 250 | Dickow, Henriette | I94138 | b. About 1841 | 24 Nov 2024 | |
| 251 | Diedrich, Henriette | I73235 | b. 15 Jun 1818 | Radlice, Choszczno County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 23 Feb 2023 |
| 252 | Dikow, Henriette | I41587 | b. 13 Apr 1819 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 02 Aug 2023 |
| 253 | Dischen, Henriette | I103371 | b. 21 Sep 1821 | Zawada, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland | 27 Dec 2024 |
| 254 | Discher, Henriette | I52558 | b. About 1838 | 28 Dec 2024 | |
| 255 | Dittmer, Henriette | I33232 | b. 14 Sep 1825 | Starowice, Szczecinek County, West Pomeranian Voivodeship, Poland | 08 May 2023 |
| 256 | Dobschlag, Henriette | I170943 | b. About 1838 | 20 Oct 2026 | |
| 257 | Doege, Henriette | I62473 | b. About 1831 | 14 Jan 2024 | |
| 258 | Doege, Henriette Wilhelmine | I65267 | b. About 1839 | 10 Mar 2024 | |
| 259 | Döge, Henriette | I64882 | b. About 1838 | 06 Feb 2024 | |
| 260 | Döge, Henriette | I58466 | b. About 1858 | 20 Dec 2023 | |
