Matches 1 to 1000 of 8,376 for First Name starts with ANNA
1 2 3 4 5 ... 9» Next» | Heat Map
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location | Last Modified ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I67957 | b. About 1756 | 26 Aug 2024 | |
2 | ![]() | I131313 | b. 1876 | Lubno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 11 Aug 2025 |
3 | ![]() | I69767 | b. 25 Feb 1877 | Klebowiec, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 09 Mar 2024 |
4 | ![]() | I114344 | b. About 1804 | 05 Apr 2025 | |
5 | ![]() | I119256 | b. 5 Nov 1913 | Klebowiec, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 03 Aug 2025 |
6 | ![]() | I19382 | b. 15 Oct 1892 | Wiesiolka, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 31 Dec 2022 |
7 | ![]() | I82187 | b. 18 Jun 1886 | Cyk, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 25 May 2024 |
8 | ![]() | I112806 | b. 9 Dec 1883 | Lubcz Maly, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 01 Mar 2025 |
9 | ![]() | I90775 | b. 1826 | 16 Aug 2024 | |
10 | ![]() | I108823 | b. About 1887 | 30 Jun 2025 | |
11 | ![]() | I24663 | b. 9 Apr 1886 | Nowy Dwor, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 04 Dec 2023 |
12 | ![]() | I91781 | b. 27 Aug 1890 | Klebowiec, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 31 Aug 2024 |
13 | ![]() | I59249 | b. About 1747 | 07 May 2024 | |
14 | ![]() | I120339 | b. 26 Apr 1906 | Lugi Waleckie, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 27 May 2025 |
15 | ![]() | I1137 | b. 18 Nov 1874 | Skorka, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 26 Feb 2022 |
16 | ![]() | I107703 | b. 11 Mar 1900 | Ostrowiec, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 26 Jan 2025 |
17 | ![]() | I121608 | b. About 1890 | 04 Jun 2025 | |
18 | ![]() | I118443 | b. 19 Jul 1914 | Karsibor, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 05 May 2025 |
19 | ![]() | I69587 | b. 2 Nov 1779 | Nadarzyce, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 08 Mar 2024 |
20 | ![]() | I16031 | b. About 1718 | 04 Jan 2024 | |
21 | ![]() | I77209 | b. 26 Dec 1783 | Nadarzyce, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 12 Dec 2024 |
22 | ![]() | I131092 | b. About 1854 | 09 Aug 2025 | |
23 | ![]() | I97781 | b. About 1875 | 13 Nov 2024 | |
24 | ![]() | I18573 | b. About 1797 | 22 Jan 2023 | |
25 | ![]() | I26312 | b. 19 Jun 1884 | Witankowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 04 Oct 2024 |
26 | ![]() | I105952 | b. 11 Oct 1891 | Krumfliesser Hütte (near Kepa), Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 13 Jan 2025 |
27 | ![]() | I132624 | b. About 1881 | 26 Aug 2025 | |
28 | ![]() | I132853 | b. 17 Jan 1903 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 21 Aug 2025 |
29 | ![]() | I24001 | b. About 1857 | 16 Feb 2023 | |
30 | ![]() | I105765 | b. 25 Apr 1892 | Wiesiolka, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 12 Jan 2025 |
31 | ![]() | I30353 | b. 29 Jun 1872 | Lesna Huta, Starogard County, Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 11 Apr 2023 |
32 | ![]() | I97009 | b. About 1872 | 02 Jun 2025 | |
33 | ![]() | I15204 | b. 19 Aug 1865 | Zdbowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 Nov 2022 |
34 | ![]() | I212 | b. 1813 | Zdbowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 30 Mar 2024 |
35 | ![]() | I127932 | b. 22 Apr 1894 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 Jul 2025 |
36 | ![]() | I74064 | b. About 1804 | 17 Oct 2023 | |
37 | ![]() | I459 | b. About 1827 | 19 Feb 2022 | |
38 | ![]() | I1890 | b. About 1833 | 08 Mar 2022 | |
39 | ![]() | I35554 | b. 26 Jan 1882 | Prusinowko, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 29 May 2023 |
40 | ![]() | I103296 | b. About 1799 | 27 Dec 2024 | |
41 | ![]() | I23496 | b. About 1817 | 13 Feb 2023 | |
42 | ![]() | I111666 | b. About 1817 | 18 Jul 2025 | |
43 | ![]() | I22484 | b. 1825 | Dzikowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 08 Feb 2023 |
44 | ![]() | I111115 | b. About 1832 | 21 Aug 2025 | |
45 | ![]() | I23275 | b. About 1835 | 11 Feb 2023 | |
46 | ![]() | I23683 | b. About 1837 | 28 Apr 2024 | |
47 | ![]() | I77170 | b. 1839 | Straczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 08 May 2024 |
48 | ![]() | I64345 | b. About 1844 | 18 Jul 2024 | |
49 | ![]() | I81461 | b. About 1870 | 16 May 2024 | |
50 | ![]() | I106513 | b. About 1871 | 23 Jan 2025 | |
51 | ![]() | I83988 | b. 4 May 1912 | Jaraczewo, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 22 Jun 2024 |
52 | ![]() | I87646 | b. 9 Sep 1884 | Tuczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 29 Jun 2025 |
53 | ![]() | I34928 | b. About 1775 | 23 May 2023 | |
54 | ![]() | I32513 | b. About 1779 | 03 May 2023 | |
55 | ![]() | I6679 | b. About 1792 | 17 Jul 2024 | |
56 | ![]() | I22904 | b. 1822 | Lomnica, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 08 Feb 2023 |
57 | ![]() | I4405 | b. About 1835 | 06 Nov 2022 | |
58 | ![]() | I30261 | b. About 1800 | 10 Apr 2023 | |
59 | ![]() | I126435 | b. 17 Nov 1887 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 10 Jul 2025 |
60 | ![]() | I64665 | b. 15 May 1886 | Ostrowiec, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 29 Jan 2024 |
61 | ![]() | I32858 | b. About 1810 | 21 May 2023 | |
62 | ![]() | I126796 | b. 7 Jun 1890 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 12 Jul 2025 |
63 | ![]() | I7922 | b. 19 Feb 1778 | Piecewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 01 Sep 2022 |
64 | ![]() | I45050 | b. 1849 | Dzikowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 28 Nov 2024 |
65 | ![]() | I32585 | b. About 1855 | 24 May 2023 | |
66 | ![]() | I79275 | b. 27 Nov 1877 | Dzikowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 26 Apr 2024 |
67 | ![]() | I129825 | b. 4 Feb 1900 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 07 Aug 2025 |
68 | ![]() | I7475 | b. 17 Sep 1857 | Strzaliny, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 28 Aug 2022 |
69 | ![]() | I35832 | b. About 1756 | 31 May 2023 | |
70 | ![]() | I8463 | b. 14 Jun 1778 | Krepsko, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 09 Apr 2025 |
71 | ![]() | I84746 | b. 25 Apr 1913 | Jaraczewo, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 28 Jun 2024 |
72 | ![]() | I2649 | b. 2 Aug 1774 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 13 Sep 2022 |
73 | ![]() | I41785 | b. 26 Dec 1819 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 03 Aug 2023 |
74 | ![]() | I41779 | b. 6 Mar 1820 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 03 Aug 2023 |
75 | ![]() | I79233 | b. About 1758 | 25 Apr 2024 | |
76 | ![]() | I2281 | b. Between 1749 and 1754 | 14 Mar 2022 | |
77 | ![]() | I87236 | b. 27 Aug 1883 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 28 Jul 2024 |
78 | ![]() | I34832 | b. 20 Oct 1813 | Brzezno, Szczecinek County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 01 Nov 2024 |
79 | ![]() | I61184 | b. About 1814 | 12 Jan 2024 | |
80 | ![]() | I95857 | b. 1863 | Pömmelte, Salzlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany ![]() | 16 Oct 2024 |
81 | ![]() | I110736 | b. 20 Jul 1823 | Krepsko, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 16 Feb 2025 |
82 | ![]() | I91491 | b. 27 Oct 1864 | Szwecja, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 Aug 2025 |
83 | ![]() | I83015 | b. 1722 | 03 Jun 2024 | |
84 | ![]() | I15682 | b. About 1844 | 24 Nov 2022 | |
85 | ![]() | I109267 | b. 4 May 1896 | Wolowe Lasy, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 08 Feb 2025 |
86 | ![]() | I45415 | b. 31 Dec 1896 | Tarnowo, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 04 Sep 2023 |
87 | ![]() | I85394 | b. 1709 | 01 Jul 2024 | |
88 | ![]() | I42601 | b. About 1740 | 06 Dec 2023 | |
89 | ![]() | I95249 | b. 1880 | Beenleigh, City of Logan, Queensland, Australia ![]() | 09 Oct 2024 |
90 | ![]() | I13918 | b. About 1821 | 04 Nov 2022 | |
91 | ![]() | I20108 | b. 23 Feb 1896 | Kolno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 07 Jan 2023 |
92 | ![]() | I83083 | b. 1778 | 04 Jun 2024 | |
93 | ![]() | I85490 | b. 15 Nov 1874 | Tuczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 01 Jul 2024 |
94 | ![]() | I73977 | b. 14 Sep 1864 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 21 Apr 2023 |
95 | ![]() | I74039 | b. 15 Oct 1863 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 25 Apr 2023 |
96 | ![]() | I73020 | b. 24 Jan 1873 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 06 Mar 2024 |
97 | ![]() | I18137 | b. 1795 | 25 Jan 2023 | |
98 | ![]() | I132383 | b. About 1853 | 18 Aug 2025 | |
99 | ![]() | I107601 | b. 29 Dec 1875 | Drawsko, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 25 Jan 2025 |
100 | ![]() | I72324 | b. 4 May 1882 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 03 Feb 2023 |
101 | ![]() | I93592 | b. About 1884 | 25 Sep 2024 | |
102 | ![]() | I21825 | b. 27 Jan 1834 | Wolowe Lasy, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 29 Jan 2023 |
103 | ![]() | I50478 | b. 4 Mar 1913 | Zdbowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 11 Apr 2024 |
104 | ![]() | I44316 | b. 26 Jan 1755 | Zdbice, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 29 Feb 2024 |
105 | ![]() | I23030 | b. 17 Jun 1764 | Zdbice, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 08 Oct 2024 |
106 | ![]() | I49512 | b. 4 Oct 1805 | Zdbice, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 25 Sep 2024 |
107 | ![]() | I16862 | b. About 1721 | 03 Mar 2024 | |
108 | ![]() | I96418 | b. 10 Jun 1884 | Gostomia, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 29 Jan 2025 |
109 | ![]() | I49513 | b. 8 Oct 1808 | Zdbice, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 18 Jan 2025 |
110 | ![]() | I112061 | b. 23 Apr 1914 | Szwecja, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 23 Feb 2025 |
111 | ![]() | I104608 | b. 8 Oct 1822 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 05 Jan 2025 |
112 | ![]() | I101540 | b. About 1878 | 12 Dec 2024 | |
113 | ![]() | I27013 | b. 19 Nov 1741 | Budy, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 14 Mar 2023 |
114 | ![]() | I70443 | b. About 1867 | 16 Mar 2024 | |
115 | ![]() | I24330 | b. 7 Sep 1738 | Sypniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 19 Feb 2023 |
116 | ![]() | I44213 | b. About 1896 | 23 Aug 2023 | |
117 | ![]() | I66107 | b. 10 Jul 1775 | Sypniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 17 Oct 2024 |
118 | ![]() | I39001 | b. 30 Jul 1754 | Sypniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 20 Aug 2023 |
119 | ![]() | I127761 | b. 6 Feb 1893 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 18 Jul 2025 |
120 | ![]() | I94765 | b. 27 Mar 1885 | Pluty, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 06 Oct 2024 |
121 | ![]() | I138724 | b. 20 Jan 1878 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 11 Oct 2025 |
122 | ![]() | I86254 | b. 24 Apr 1795 | Sypniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 22 Dec 2024 |
123 | ![]() | I20832 | b. About 1840 | 17 Jan 2023 | |
124 | ![]() | I96660 | b. Aug 1888 | Skrzatusz, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 23 Oct 2024 |
125 | ![]() | I133486 | b. About 1855 | 12 Oct 2025 | |
126 | ![]() | I108736 | b. About 1893 | 04 Feb 2025 | |
127 | ![]() | I95423 | b. Oct 1883 | Witankowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 11 Oct 2024 |
128 | ![]() | I138443 | b. About 1812 | 09 Oct 2025 | |
129 | ![]() | I116534 | b. 29 Jan 1898 | Sundern, Hochsauerland, North Rhine-Westphalia, Germany ![]() | 20 Apr 2025 |
130 | ![]() | I22350 | b. About 1716 | 03 Feb 2023 | |
131 | ![]() | I52318 | b. About 1870 | 30 Oct 2023 | |
132 | ![]() | I128816 | b. About 1853 | 25 Jul 2025 | |
133 | ![]() | I87079 | b. 5 Feb 1883 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 21 Jul 2024 |
134 | ![]() | I21034 | b. About 1715 | 23 Apr 2023 | |
135 | ![]() | I125928 | b. 29 Jan 1915 | Martew, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 07 Jul 2025 |
136 | ![]() | I60671 | b. About 1814 | 10 Jan 2024 | |
137 | ![]() | I13852 | b. 6 May 1874 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 03 Nov 2022 |
138 | ![]() | I21859 | b. 26 Dec 1908 | 29 Jan 2023 | |
139 | ![]() | I80932 | b. 23 Jul 1781 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 11 May 2024 |
140 | ![]() | I7449 | b. Between 1748 and 1753 | 06 May 2024 | |
141 | ![]() | I87368 | b. 29 Nov 1895 | Dolaszewo, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 16 Jul 2024 |
142 | ![]() | I138261 | b. About 1759 | 01 Oct 2025 | |
143 | ![]() | I24472 | b. About 1717 | 27 Jun 2023 | |
144 | ![]() | I100926 | b. About 1875 | 07 Dec 2024 | |
145 | ![]() | I134583 | b. 10 Jul 1876 | Pniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 08 Sep 2025 |
146 | ![]() | I33876 | b. 23 Mar 1747 | Sypniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 16 May 2023 |
147 | ![]() | I13448 | b. About 1851 | 17 Dec 2023 | |
148 | ![]() | I20583 | b. About 1714 | 21 May 2023 | |
149 | ![]() | I18752 | b. About 1731 | 11 Dec 2023 | |
150 | ![]() | I59201 | b. About 1747 | 24 Dec 2023 | |
151 | ![]() | I84266 | b. 1761 | 13 Jul 2024 | |
152 | ![]() | I19260 | b. About 1732 | 05 Jan 2024 | |
153 | ![]() | I50071 | b. About 1742 | 11 Oct 2023 | |
154 | ![]() | I43985 | b. 15 Sep 1754 | Budy, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 21 Aug 2023 |
155 | ![]() | I27142 | b. About 1807 | 15 Mar 2023 | |
156 | ![]() | I128227 | b. 9 Mar 1875 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 21 Jul 2025 |
157 | ![]() | I119119 | b. About 1889 | 20 Aug 2025 | |
158 | ![]() | I118532 | b. About 1894 | 06 May 2025 | |
159 | ![]() | I126150 | b. 5 Apr 1895 | Stara Lubianka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 08 Jul 2025 |
160 | ![]() | I70643 | b. 1805 | Lubno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 17 Mar 2024 |
161 | ![]() | I121534 | b. 22 Mar 1891 | Zdbice, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 04 Jun 2025 |
162 | ![]() | I108307 | b. About 1813 | 31 Jan 2025 | |
163 | ![]() | I6711 | b. 1710 | 19 Aug 2022 | |
164 | ![]() | I128641 | b. About 1853 | 10 Oct 2025 | |
165 | ![]() | I3641 | b. 14 Nov 1887 | Berlin, Berlin, Brandenburg, Germany ![]() | 09 Apr 2022 |
166 | ![]() | I11625 | b. 15 Sep 1871 | Budy, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 10 Oct 2022 |
167 | ![]() | I66767 | b. 14 Jul 1776 | Sypniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 14 Feb 2024 |
168 | ![]() | I43675 | b. About 1785 | 18 Aug 2023 | |
169 | ![]() | I55942 | b. About 1851 | 17 Dec 2023 | |
170 | ![]() | I33307 | b. About 1811 | 13 May 2023 | |
171 | ![]() | I6704 | b. Jun 1771 | 19 Aug 2022 | |
172 | ![]() | I56475 | b. About 1770 | 26 Aug 2024 | |
173 | ![]() | I47699 | b. 17 Mar 1908 | 21 Sep 2023 | |
174 | ![]() | I20528 | b. 14 Jun 1735 | Brzezno, Szczecinek County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 13 Jan 2023 |
175 | ![]() | I118530 | b. 28 Nov 1889 | Nagorze, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 May 2025 |
176 | ![]() | I10880 | b. 28 Apr 1859 | Czaplinek, Drawsko County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 27 Sep 2022 |
177 | ![]() | I90496 | b. 12 Nov 1877 | Dobino, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 14 Aug 2024 |
178 | ![]() | I20938 | b. About 1714 | 01 Jul 2023 | |
179 | ![]() | I33244 | b. 3 Feb 1746 | Sypniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 08 May 2023 |
180 | ![]() | I131976 | b. About 1855 | 15 Aug 2025 | |
181 | ![]() | I112 | b. About 1825 | 14 Feb 2022 | |
182 | ![]() | I80269 | b. About 1848 | 05 May 2024 | |
183 | ![]() | I126597 | b. 15 Feb 1889 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 11 Jul 2025 |
184 | ![]() | I23489 | b. About 1785 | 09 Sep 2024 | |
185 | ![]() | I129860 | b. 25 May 1898 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 02 Aug 2025 |
186 | ![]() | I60958 | b. About 1820 | 16 Jan 2024 | |
187 | ![]() | I45464 | b. 29 Mar 1900 | Maczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 05 Sep 2023 |
188 | ![]() | I109600 | b. About 1873 | 10 Feb 2025 | |
189 | ![]() | I109916 | b. About 1877 | 11 Feb 2025 | |
190 | ![]() | I103647 | b. About 1891 | 30 Dec 2024 | |
191 | ![]() | I72165 | b. 26 Aug 1877 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 08 Feb 2023 |
192 | ![]() | I54739 | b. About 1744 | 20 Nov 2023 | |
193 | ![]() | I6517 | b. About 1755 | 16 Aug 2022 | |
194 | ![]() | I115022 | b. 24 Nov 1879 | Stobno, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 09 Apr 2025 |
195 | ![]() | I127267 | b. 10 Aug 1891 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 15 Jul 2025 |
196 | ![]() | I81430 | b. 1710 | 16 May 2024 | |
197 | ![]() | I104499 | b. 22 Dec 1875 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 04 Jan 2025 |
198 | ![]() | I42735 | b. 26 Mar 1826 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 10 Aug 2023 |
199 | ![]() | I17887 | b. About 1779 | 20 Dec 2022 | |
200 | ![]() | I95949 | b. About 1900 | 17 Oct 2024 | |
201 | ![]() | I64827 | b. About 1838 | 30 Jan 2024 | |
202 | ![]() | I120759 | b. 15 Oct 1913 | Dzikowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 30 May 2025 |
203 | ![]() | I49468 | b. About 1861 | 27 Oct 2023 | |
204 | ![]() | I100494 | b. 24 Aug 1819 | Dobrzyca, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 30 Nov 2024 |
205 | ![]() | I125624 | b. Jan 1912 | Dobrzyca, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 06 Jul 2025 |
206 | ![]() | I130583 | b. 9 Mar 1876 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 06 Aug 2025 |
207 | ![]() | I99153 | b. About 1797 | 17 Nov 2024 | |
208 | ![]() | I83483 | b. About 1812 | 08 Jun 2024 | |
209 | ![]() | I65545 | b. 13 Mar 1775 | Brzeznica, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 05 Feb 2024 |
210 | ![]() | I108219 | b. About 1879 | 04 Feb 2025 | |
211 | ![]() | I77677 | b. About 1778 | 11 Apr 2024 | |
212 | ![]() | I35439 | b. 1778 | 28 May 2023 | |
213 | ![]() | I27790 | b. 2 Dec 1798 | Dzwonowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 21 Mar 2023 |
214 | ![]() | I50852 | b. 29 Jun 1811 | Gostomia, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 17 Oct 2023 |
215 | ![]() | I17737 | b. About 1788 | 16 Dec 2022 | |
216 | ![]() | I67231 | b. 20 Jan 1815 | Sypniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 16 Jun 2025 |
217 | ![]() | I92466 | b. 12 May 1874 | Lubno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 24 Sep 2024 |
218 | ![]() | I136787 | b. About 1856 | 20 Sep 2025 | |
219 | ![]() | I130276 | b. 11 Aug 1862 | Sypniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 05 Aug 2025 |
220 | ![]() | I22874 | b. 15 Oct 1877 | Roza Wielka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 07 Feb 2023 |
221 | ![]() | I125948 | b. 9 Jun 1912 | Bolotnikovo, Kaliningrad Oblast, Russia ![]() | 09 Jul 2025 |
222 | ![]() | I105424 | b. 24 Jun 1913 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 10 Jan 2025 |
223 | ![]() | I19367 | b. About 1733 | 22 Aug 2023 | |
224 | ![]() | I23127 | b. About 1821 | 09 Feb 2023 | |
225 | ![]() | I77067 | b. 1774 | 05 Apr 2024 | |
226 | ![]() | I73939 | b. About 1799 | 03 Nov 2023 | |
227 | ![]() | I54166 | b. 26 Oct 1894 | Barlinek, Mysliborz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 14 Nov 2023 |
228 | ![]() | I79259 | b. About 1815 | 25 Apr 2024 | |
229 | ![]() | I72800 | b. 15 Mar 1898 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 14 Feb 2023 |
230 | ![]() | I34541 | b. 7 Nov 1813 | Nadarzyce, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 22 Oct 2024 |
231 | ![]() | I133530 | b. 26 Jan 1877 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 24 Aug 2025 |
232 | ![]() | I128678 | b. About 1853 | 24 Jul 2025 | |
233 | ![]() | I121893 | b. 8 Apr 1913 | Witankowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 06 Jun 2025 |
234 | ![]() | I87283 | b. 6 Aug 1796 | Budy, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 16 Jul 2024 |
235 | ![]() | I105788 | b. 21 Mar 1831 | Szwecja, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 12 Jan 2025 |
236 | ![]() | I3946 | b. About 1755 | 26 Jun 2024 | |
237 | ![]() | I8624 | b. Sep 1771 | 19 Apr 2024 | |
238 | ![]() | I2938 | b. About 1753 | 12 Jul 2024 | |
239 | ![]() | I81050 | b. 26 Aug 1781 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 12 May 2024 |
240 | ![]() | I83318 | b. 27 Mar 1784 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 06 Jun 2024 |
241 | ![]() | I9786 | b. 1758 | 12 Jul 2024 | |
242 | ![]() | I11148 | b. About 1838 | 30 Sep 2022 | |
243 | ![]() | I83241 | b. About 1759 | 26 Jun 2024 | |
244 | ![]() | I83883 | b. 13 Nov 1791 | Brzeznica, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 18 Jun 2024 |
245 | ![]() | I2784 | b. About 1753 | 05 Jun 2024 | |
246 | ![]() | I82527 | b. 1722 | 29 May 2024 | |
247 | ![]() | I86126 | b. About 1756 | 18 Jul 2024 | |
248 | ![]() | I99682 | b. About 1797 | 23 Nov 2024 | |
249 | ![]() | I86227 | b. 6 Sep 1879 | Tuczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 07 Jul 2024 |
250 | ![]() | I79487 | b. 21 Sep 1780 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 29 May 2024 |
251 | ![]() | I18778 | b. About 1797 | 29 Jan 2023 | |
252 | ![]() | I82871 | b. 28 Oct 1783 | Jastrowie, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 02 Jun 2024 |
253 | ![]() | I4239 | b. 1748 | 11 Jun 2024 | |
254 | ![]() | I82162 | b. About 1760 | 25 May 2024 | |
255 | ![]() | I7075 | b. About 1756 | 23 Jun 2024 | |
256 | ![]() | I136580 | b. About 1830 | 19 Sep 2025 | |
257 | ![]() | I7659 | b. About 1807 | 30 Aug 2022 | |
258 | ![]() | I46008 | b. 5 May 1807 | Gostomia, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 09 Sep 2023 |
259 | ![]() | I29506 | b. 5 Sep 1889 | Roza Wielka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 23 Aug 2023 |
260 | ![]() | I95267 | b. 22 May 1810 | Nadarzyce, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 10 Oct 2024 |
