Matches 1 to 1000 of 3,469 for First Name starts with PAUL
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location | Last Modified ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I114520 | b. 1875 | 12 Aug 2025 | |
2 | ![]() | I107555 | b. 4 Nov 1892 | Czechyn, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 25 Jan 2025 |
3 | ![]() | I38128 | b. 1 Nov 1876 | Tarnowo, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 06 Jul 2023 |
4 | ![]() | I129082 | b. About 1855 | 27 Jul 2025 | |
5 | ![]() | I96535 | b. 11 Dec 1894 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 21 Oct 2024 |
6 | ![]() | I25316 | b. 26 Apr 1876 | Straczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 17 Apr 2024 |
7 | ![]() | I137922 | b. About 1856 | 29 Sep 2025 | |
8 | ![]() | I137924 | b. 9 Mar 1878 | Wroclaw, Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, Poland ![]() | 29 Sep 2025 |
9 | ![]() | I136473 | b. 1894 | 19 Sep 2025 | |
10 | ![]() | I55017 | b. 14 May 1871 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 22 Nov 2023 |
11 | ![]() | I90934 | b. 17 Apr 1887 | Krepsko, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 24 Nov 2024 |
12 | ![]() | I133290 | b. About 1855 | 15 Sep 2025 | |
13 | ![]() | I82637 | b. 13 Oct 1894 | Straczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 14 Oct 2025 |
14 | ![]() | I118085 | b. 8 Apr 1909 | Karsibor, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 03 May 2025 |
15 | ![]() | I68399 | b. 4 Apr 1894 | Kolno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 27 Feb 2024 |
16 | ![]() | I68757 | b. About 1859 | 30 May 2025 | |
17 | ![]() | I90428 | b. 29 Jul 1877 | Gostomia, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 14 Aug 2024 |
18 | ![]() | I115996 | b. About 1892 | 16 Apr 2025 | |
19 | ![]() | I37818 | b. 30 Mar 1876 | Tarnowo, Poznan County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 10 Jun 2025 |
20 | ![]() | I94325 | b. 2 Apr 1884 | Chude, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 13 Oct 2024 |
21 | ![]() | I11475 | b. 15 Feb 1871 | Budy, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 03 Oct 2022 |
22 | ![]() | I63981 | b. 26 Sep 1857 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 23 Jan 2024 |
23 | ![]() | I122433 | b. 13 Mar 1894 | Straczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 10 Jun 2025 |
24 | ![]() | I110395 | b. About 1891 | 10 Jun 2025 | |
25 | ![]() | I96232 | b. 11 Jun 1889 | Witankowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 Oct 2024 |
26 | ![]() | I56898 | b. 16 Jul 1873 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 10 Dec 2023 |
27 | ![]() | I83986 | b. About 1876 | 17 Oct 2024 | |
28 | ![]() | I138157 | b. 1879 | 01 Oct 2025 | |
29 | ![]() | I83641 | b. 1882 | 22 Feb 2025 | |
30 | ![]() | I54177 | b. 1888 | 14 Nov 2023 | |
31 | ![]() | I110192 | b. About 1891 | 12 Feb 2025 | |
32 | ![]() | I115881 | b. 1897 | 15 Apr 2025 | |
33 | ![]() | I18514 | b. 9 Sep 1909 | Zawada, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 22 Dec 2022 |
34 | ![]() | I87742 | b. 20 Dec 1884 | Tuczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 Jul 2024 |
35 | ![]() | I58338 | b. 14 Sep 1880 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 Dec 2023 |
36 | ![]() | I7879 | b. 28 Oct 1883 | Jaraczewo, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 25 Aug 2023 |
37 | ![]() | I80133 | b. 19 Apr 1889 | Dzikowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 04 May 2024 |
38 | ![]() | I80576 | b. 26 Dec 1889 | Dzikowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 07 May 2024 |
39 | ![]() | I78996 | b. About 1857 | 23 Apr 2024 | |
40 | ![]() | I54662 | b. About 1862 | 19 Nov 2023 | |
41 | ![]() | I80015 | b. About 1867 | 25 Jun 2024 | |
42 | ![]() | I83138 | b. About 1871 | 20 Sep 2024 | |
43 | ![]() | I49830 | b. About 1892 | 09 Oct 2023 | |
44 | ![]() | I119644 | b. About 1892 | 22 May 2025 | |
45 | ![]() | I116562 | b. About 1861 | 28 Apr 2025 | |
46 | ![]() | I35345 | b. 25 Sep 1839 | Gadek, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 27 May 2023 |
47 | ![]() | I52876 | b. 20 Jan 1868 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 03 Nov 2023 |
48 | ![]() | I58369 | b. 28 Oct 1880 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 Dec 2023 |
49 | ![]() | I83993 | b. 6 May 1912 | Cyk, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 19 Jun 2024 |
50 | ![]() | I137484 | b. 6 Oct 1914 | 26 Sep 2025 | |
51 | ![]() | I135202 | b. 7 Apr 1900 | Kluczewo, Drawsko County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 12 Sep 2025 |
52 | ![]() | I56107 | b. 1 Jun 1887 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 01 Dec 2023 |
53 | ![]() | I25198 | b. About 1853 | 27 Feb 2023 | |
54 | ![]() | I128855 | b. 17 May 1875 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 25 Jul 2025 |
55 | ![]() | I126622 | b. 21 Apr 1889 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 11 Jul 2025 |
56 | ![]() | I25544 | b. 25 Jan 1882 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 01 Mar 2023 |
57 | ![]() | I60668 | b. 1 Jul 1843 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 03 Jan 2024 |
58 | ![]() | I55946 | b. 29 Nov 1872 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 29 Nov 2023 |
59 | ![]() | I121336 | b. 16 May 1905 | Pluty, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 02 Jun 2025 |
60 | ![]() | I70309 | b. 18 Jun 1885 | Klebowiec, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 05 Aug 2025 |
61 | ![]() | I34735 | b. 22 Sep 1914 | Roza Wielka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 24 May 2023 |
62 | ![]() | I56615 | b. 3 Nov 1882 | Roza Wielka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 07 Dec 2023 |
63 | ![]() | I74569 | b. 26 Dec 1852 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 13 Jun 2023 |
64 | ![]() | I20968 | b. About 1840 | 06 Aug 2025 | |
65 | ![]() | I126064 | b. 7 Sep 1915 | Tuczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 08 Jul 2025 |
66 | ![]() | I138120 | b. 20 Jan 1882 | Pniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 30 Sep 2025 |
67 | ![]() | I132733 | b. 8 Apr 1878 | Samborsko, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 20 Aug 2025 |
68 | ![]() | I55702 | b. 20 Jun 1880 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 27 Nov 2023 |
69 | ![]() | I124429 | b. 19 Nov 1904 | Neumühl (Near Tuczno), Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 29 Jun 2025 |
70 | ![]() | I72441 | b. 15 May 1886 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 06 Feb 2023 |
71 | ![]() | I127365 | b. 1900 | 16 Jul 2025 | |
72 | ![]() | I1138 | b. 11 Sep 1900 | Swietoslaw, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 03 Aug 2024 |
73 | ![]() | I118075 | b. 1880 | 17 May 2025 | |
74 | ![]() | I118231 | b. 13 Jan 1912 | Kolno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 04 May 2025 |
75 | ![]() | I109549 | b. 27 Sep 1894 | Gostomia, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 09 Feb 2025 |
76 | ![]() | I16277 | b. About 1867 | 06 Apr 2025 | |
77 | ![]() | I13234 | b. 1844 | 10 Nov 2022 | |
78 | ![]() | I95196 | b. About 1864 | 23 Oct 2024 | |
79 | ![]() | I102103 | b. About 1798 | 17 Dec 2024 | |
80 | ![]() | I49619 | b. 26 Aug 1909 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 24 May 2025 |
81 | ![]() | I57595 | b. 15 Oct 1876 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 21 Jan 2024 |
82 | ![]() | I122243 | b. 1898 | Rehberg (near Lubno), Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 09 Jun 2025 |
83 | ![]() | I123266 | b. 1906 | 15 Jun 2025 | |
84 | ![]() | I120899 | b. About 1893 | 31 May 2025 | |
85 | ![]() | I27381 | b. 1848 | 17 Mar 2023 | |
86 | ![]() | I103646 | b. 22 Dec 1891 | Hanki, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 30 Dec 2024 |
87 | ![]() | I8827 | b. 30 Mar 1870 | Wolowe Lasy, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 28 Feb 2024 |
88 | ![]() | I74706 | b. 4 Mar 1847 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 24 Jul 2023 |
89 | ![]() | I135475 | b. 29 Jun 1876 | Tarnowka, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 13 Sep 2025 |
90 | ![]() | I116115 | b. 7 Feb 1914 | Brzegi, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 16 Apr 2025 |
91 | ![]() | I119922 | b. 1900 | 24 May 2025 | |
92 | ![]() | I58614 | b. 23 Feb 1882 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 21 Dec 2023 |
93 | ![]() | I103592 | b. 1874 | 29 Dec 2024 | |
94 | ![]() | I38931 | b. About 1859 | 21 Jul 2023 | |
95 | ![]() | I58999 | b. 23 May 1878 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 23 Dec 2023 |
96 | ![]() | I50904 | b. 12 Nov 1890 | Zacharzyn, Chodziez County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 18 Oct 2023 |
97 | ![]() | I48763 | b. About 1852 | 02 Oct 2023 | |
98 | ![]() | I133794 | b. 17 Jan 1905 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 26 Aug 2025 |
99 | ![]() | I108907 | b. 7 Mar 1885 | Rozewo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 05 Feb 2025 |
100 | ![]() | I126076 | b. 20 Nov 1915 | Martew, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 08 Jul 2025 |
101 | ![]() | I58044 | b. About 1859 | 17 Dec 2023 | |
102 | ![]() | I82032 | b. 1856 | 21 May 2024 | |
103 | ![]() | I54372 | b. 30 Aug 1931 | Maczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 16 Nov 2023 |
104 | ![]() | I127918 | b. 31 Jan 1894 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 Jul 2025 |
105 | ![]() | I53922 | b. About 1908 | 20 Nov 2023 | |
106 | ![]() | I85013 | b. 21 Oct 1898 | Prusinowo Waleckie, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 28 Jun 2024 |
107 | ![]() | I114793 | b. 1847 | 08 Apr 2025 | |
108 | ![]() | I40130 | b. 10 Oct 1889 | Mielecin, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 22 Jul 2023 |
109 | ![]() | I31393 | b. 24 Aug 1854 | Wolowe Lasy, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 28 Apr 2023 |
110 | ![]() | I120161 | b. 1899 | 26 May 2025 | |
111 | ![]() | I60053 | b. 1882 | 30 Dec 2023 | |
112 | ![]() | I95950 | b. Jul 1920 | Dolaszewo, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 17 Oct 2024 |
113 | ![]() | I130678 | b. 11 Feb 1900 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 07 Aug 2025 |
114 | ![]() | I128298 | b. 30 Jun 1895 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 22 Jul 2025 |
115 | ![]() | I102844 | b. 8 Aug 1906 | Dobrzyca, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 23 Dec 2024 |
116 | ![]() | I119861 | b. About 1893 | 23 May 2025 | |
117 | ![]() | I32091 | b. 4 May 1913 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 29 Apr 2023 |
118 | ![]() | I115824 | b. 25 Jan 1845 | Sypniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 15 Apr 2025 |
119 | ![]() | I119578 | b. 18 Aug 1895 | Otrzep, Drawsko County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 10 Aug 2025 |
120 | ![]() | I55243 | b. 17 Oct 1880 | Stara Lubianka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 30 Nov 2023 |
121 | ![]() | I10630 | b. About 1844 | 24 Sep 2022 | |
122 | ![]() | I9195 | b. About 1851 | 10 Sep 2022 | |
123 | ![]() | I26545 | b. About 1864 | 10 Mar 2023 | |
124 | ![]() | I43488 | b. About 1872 | 17 Aug 2023 | |
125 | ![]() | I19811 | b. About 1874 | 05 Jan 2023 | |
126 | ![]() | I72541 | b. 6 Dec 1888 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 21 Feb 2023 |
127 | ![]() | I117526 | b. 1885 | 27 Apr 2025 | |
128 | ![]() | I128838 | b. 17 Jun 1875 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 25 Jul 2025 |
129 | ![]() | I121337 | b. About 1883 | 06 Jun 2025 | |
130 | ![]() | I105212 | b. 1 Jun 1885 | Kotun, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 22 Feb 2025 |
131 | ![]() | I50256 | b. About 1892 | 12 Oct 2023 | |
132 | ![]() | I53927 | b. About 1905 | Zdbowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 24 May 2025 |
133 | ![]() | I119928 | b. 19 Mar 1905 | Dobrzyca, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 24 May 2025 |
134 | ![]() | I135646 | b. 27 Sep 1876 | Tarnowka, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 14 Sep 2025 |
135 | ![]() | I21284 | b. 1863 | 07 Oct 2024 | |
136 | ![]() | I45118 | b. 5 Nov 1898 | Mielecin, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 01 Sep 2023 |
137 | ![]() | I47330 | b. 5 Aug 1903 | Mielecin, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 10 Dec 2023 |
138 | ![]() | I87648 | b. 13 Sep 1884 | Tuczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 18 Jul 2024 |
139 | ![]() | I31413 | b. About 1857 | 21 Apr 2023 | |
140 | ![]() | I71303 | b. About 1844 | Nowe Osieczno, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 01 Aug 2023 |
141 | ![]() | I139101 | b. 12 Jul 1911 | Stara Lubianka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 13 Oct 2025 |
142 | ![]() | I29571 | b. 25 Jun 1911 | Nowy Dwor, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 05 Apr 2023 |
143 | ![]() | I133021 | b. 8 Jun 1900 | Krzyz Wielkopolski, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 22 Aug 2025 |
144 | ![]() | I138545 | b. About 1861 | 09 Oct 2025 | |
145 | ![]() | I129413 | b. 15 Jan 1897 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 29 Jul 2025 |
146 | ![]() | I106762 | b. 15 Feb 1909 | Skrobek, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 20 Jan 2025 |
147 | ![]() | I60035 | b. 1902 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 30 Dec 2023 |
148 | ![]() | I56900 | b. 1 Jan 1875 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 10 Dec 2023 |
149 | ![]() | I49632 | b. 28 Nov 1910 | Strzaliny, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 08 Oct 2023 |
150 | ![]() | I58967 | b. 15 Apr 1878 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 23 Dec 2023 |
151 | ![]() | I39763 | b. 7 Feb 1889 | Strzaliny, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 29 Mar 2024 |
152 | ![]() | I12373 | b. About 1836 | 13 Oct 2022 | |
153 | ![]() | I95769 | b. 1888 | 15 Oct 2024 | |
154 | ![]() | I107413 | b. About 1895 | 24 Jan 2025 | |
155 | ![]() | I93795 | b. About 1853 | 27 Sep 2024 | |
156 | ![]() | I56644 | b. About 1917 | 09 Dec 2023 | |
157 | ![]() | I48312 | b. About 1907 | 26 Sep 2023 | |
158 | ![]() | I6631 | b. About 1824 | 22 Aug 2022 | |
159 | ![]() | I122196 | b. 5 Nov 1914 | Witankowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 08 Jun 2025 |
160 | ![]() | I52306 | b. 24 Jun 1867 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 30 Oct 2023 |
161 | ![]() | I109772 | b. 1 Mar 1898 | Gostomia, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 10 Feb 2025 |
162 | ![]() | I45472 | b. About 1900 | 05 Sep 2023 | |
163 | ![]() | I89302 | b. About 1855 | 04 Aug 2024 | |
164 | ![]() | I90173 | b. 5 Sep 1853 | Brzezniak, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 Jan 2025 |
165 | ![]() | I70514 | b. 14 Nov 1871 | Przelewice, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 16 Mar 2024 |
166 | ![]() | I81896 | b. About 1862 | 25 May 2024 | |
167 | ![]() | I104170 | b. About 1887 | 02 Jan 2025 | |
168 | ![]() | I49780 | b. About 1740 | 27 Dec 2023 | |
169 | ![]() | I135975 | b. 22 Dec 1877 | Ciosaniec, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 16 Sep 2025 |
170 | ![]() | I126531 | b. About 1867 | 11 Jul 2025 | |
171 | ![]() | I72965 | b. About 1890 | 10 Mar 2024 | |
172 | ![]() | I135253 | b. 22 Oct 1875 | Tarnowka, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 12 Sep 2025 |
173 | ![]() | I126098 | b. About 1895 | 08 Jul 2025 | |
174 | ![]() | I32698 | b. 14 Oct 1877 | Rusinowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 05 May 2023 |
175 | ![]() | I126100 | b. 15 Feb 1917 | Milogoszcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 08 Jul 2025 |
176 | ![]() | I53171 | b. About 1836 | 25 Jan 2024 | |
177 | ![]() | I80888 | b. About 1857 | 10 May 2024 | |
178 | ![]() | I133107 | b. 6 Mar 1879 | Pniewo, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 22 Aug 2025 |
179 | ![]() | I39861 | b. 26 Mar 1889 | Mielecin, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 20 Jul 2023 |
180 | ![]() | I137118 | b. 1906 | 23 Sep 2025 | |
181 | ![]() | I30748 | b. 1867 | 15 Apr 2023 | |
182 | ![]() | I42980 | b. 1892 | 12 Aug 2023 | |
183 | ![]() | I59034 | b. 12 Sep 1905 | Kotun, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 20 Jan 2025 |
184 | ![]() | I119111 | b. 27 Nov 1912 | Klebowiec, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 18 May 2025 |
185 | ![]() | I106711 | b. About 1875 | 20 Jan 2025 | |
186 | ![]() | I107927 | b. About 1880 | 28 Jan 2025 | |
187 | ![]() | I57360 | b. 1883 | 13 Dec 2023 | |
188 | ![]() | I114682 | b. 1891 | 07 Apr 2025 | |
189 | ![]() | I103862 | b. 1 Oct 1909 | Krepsko, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 31 Dec 2024 |
190 | ![]() | I26619 | b. 1880 | 30 Jun 2023 | |
191 | ![]() | I117244 | b. 1888 | Szwecja, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 25 Apr 2025 |
192 | ![]() | I65112 | b. 15 Oct 1889 | Glowaczewo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 18 May 2025 |
193 | ![]() | I88506 | b. Jan 1884 | Rzeczyca, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 27 Jul 2024 |
194 | ![]() | I118351 | b. 25 Apr 1912 | Zdbice, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 05 May 2025 |
195 | ![]() | I119025 | b. 25 Apr 1912 | Zdbice, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 18 May 2025 |
196 | ![]() | I121952 | b. About 1892 | 09 Jun 2025 | |
197 | ![]() | I110464 | b. About 1877 | 06 Apr 2025 | |
198 | ![]() | I138820 | b. 1894 | Nakielno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 12 Oct 2025 |
199 | ![]() | I109957 | b. 29 Nov 1898 | Chwiram, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 11 Feb 2025 |
200 | ![]() | I98544 | b. About 1836 | 12 Nov 2024 | |
201 | ![]() | I83165 | b. About 1872 | 20 Nov 2024 | |
202 | ![]() | I134518 | b. About 1907 | 08 Sep 2025 | |
203 | ![]() | I134519 | b. 28 Jun 1929 | Brzeznica, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 08 Sep 2025 |
204 | ![]() | I112015 | b. 18 Aug 1913 | Szwecja, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 23 Feb 2025 |
205 | ![]() | I55539 | b. 18 Aug 1872 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 26 Nov 2023 |
206 | ![]() | I39583 | b. 1880 | 17 Jul 2023 | |
207 | ![]() | I81077 | b. 18 Aug 1878 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 12 May 2024 |
208 | ![]() | I131585 | b. About 1856 | 12 Aug 2025 | |
209 | ![]() | I72770 | b. 17 Oct 1896 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 12 Feb 2023 |
210 | ![]() | I106282 | b. 13 Sep 1903 | Kloda, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 17 Jan 2025 |
211 | ![]() | I58235 | b. 2 May 1880 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 18 Dec 2023 |
212 | ![]() | I115776 | b. 20 Jun 1881 | Auerbachshütte (Near Dobrzyca), Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 14 Apr 2025 |
213 | ![]() | I62953 | b. About 1836 | 10 Jul 2025 | |
214 | ![]() | I93464 | b. 5 Apr 1905 | Bobrowo, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 24 Sep 2024 |
215 | ![]() | I95059 | b. 23 Sep 1885 | Chude, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 08 Oct 2024 |
216 | ![]() | I49805 | b. 29 Jan 1914 | Stara Lubianka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 12 Oct 2023 |
217 | ![]() | I58334 | b. 1 Sep 1880 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 Dec 2023 |
218 | ![]() | I77623 | b. 12 Feb 1894 | Pilow, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 11 Apr 2024 |
219 | ![]() | I119651 | b. 13 Oct 1912 | Pilow, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 22 May 2025 |
220 | ![]() | I112435 | b. 22 Feb 1877 | Motylewo, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 26 Feb 2025 |
221 | ![]() | I108524 | b. About 1892 | 01 Feb 2025 | |
222 | ![]() | I26455 | b. 21 Sep 1897 | Roza Wielka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 09 Mar 2023 |
223 | ![]() | I100713 | b. About 1876 | 02 Dec 2024 | |
224 | ![]() | I30224 | b. About 1800 | 10 Apr 2023 | |
225 | ![]() | I106243 | b. About 1881 | 17 Jan 2025 | |
226 | ![]() | I86988 | b. 2 Nov 1863 | Wolowe Lasy, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 11 Jul 2025 |
227 | ![]() | I117387 | b. 3 Nov 1897 | Bedzino, Koszalin County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 27 Apr 2025 |
228 | ![]() | I100760 | b. 8 Oct 1897 | Wielen, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 03 Dec 2024 |
229 | ![]() | I134456 | b. 14 Jan 1876 | Samborsko, Zlotow County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 27 Sep 2025 |
230 | ![]() | I133173 | b. 29 Dec 1876 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 22 Aug 2025 |
231 | ![]() | I115806 | b. About 1860 | 14 Apr 2025 | |
232 | ![]() | I98141 | b. 10 Sep 1868 | Dobiegniew, Strzelce-Drezdenko County, Lubusz Voivodeship, Poland ![]() | 07 Apr 2025 |
233 | ![]() | I127954 | b. 3 Aug 1894 | Czlopa, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 19 Jul 2025 |
234 | ![]() | I118410 | b. 17 Oct 1913 | Morzyca, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 05 May 2025 |
235 | ![]() | I72569 | b. 27 Mar 1890 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 08 Feb 2023 |
236 | ![]() | I74659 | b. 26 Aug 1850 | Przesieki, Czarnkow-Trzcianka County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 22 Jun 2023 |
237 | ![]() | I53366 | b. 6 May 1869 | Walcz, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 07 Nov 2023 |
238 | ![]() | I37014 | b. 19 Mar 1875 | Stara Lubianka, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 28 Jun 2023 |
239 | ![]() | I107008 | b. About 1891 | 22 Jan 2025 | |
240 | ![]() | I137355 | b. 1901 | 25 Sep 2025 | |
241 | ![]() | I123852 | b. 22 Sep 1898 | Tuczno, Walcz County, West Pomeranian Voivodeship, Poland ![]() | 18 Jun 2025 |
242 | ![]() | I56790 | b. About 1892 | 10 Dec 2023 | |
243 | ![]() | I17667 | b. About 1910 | 14 Dec 2022 | |
244 | ![]() | I128242 | b. 14 Mar 1875 | Pila, Pila County, Greater Poland Voivodeship, Poland ![]() | 21 Jul 2025 |
245 | ![]() | I138015 | b. 1900 | 30 Sep 2025 | |
